● 3.5mm × 3.5mm
● 陶瓷基板,高功率
● 高PPF, WPE 80~85%
● 通過(guò)LM-80認(rèn)證
![]() | ![]() | ![]() | ||
尺寸 | 3.5mm ╳ 3.5mm | 3.5mm ╳ 3.5mm | 3.5mm ╳ 3.5mm | 3.5mm ╳ 3.5mm |
顏色 | 深紅 | 遠(yuǎn)紅 | 品藍(lán) | 白光 |
波長(zhǎng)/色溫 | 660 nm | 730 nm | 450 nm | 6500 K |
輻射功率 @700mA | 1080 mW | 820 mW | 1500 mW | 390 lm |
PPF/PF (μmol/S) @700mA | 6.5 | 4.8 | 5.7 | 5.8 |
PPE/PE (μmol/J) | 4.8 | 3.4 | 2.8 | 2.8 |
上一篇:
下一篇: