● 13mm × 13mm
● 高導(dǎo)熱金屬基板封裝
● 高亮度,高光效
● 3步/2步色容差
● 通過LM-80認證
● RoHS環(huán)保認證
應(yīng)用領(lǐng)域
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
球泡燈 | PAR燈 | 射燈 | 筒燈 | 工礦燈 | 特殊照明 |
發(fā)光面 (mm) | 功率 (W) | 顯色指數(shù) | 色溫 (K) | 光通量 (lm) | 光效 (lm/W) | 驅(qū)動電流 (mA) | 正向電壓 (V) |
?11.0 | 3.1 | 80 | 3000 | 472 | 152 | 90 | 34.6 |
?11.0 | 6.2 | 80 | 3000 | 950 | 153 | 180 | 34.6 |
?11.0 | 9.4 | 80 | 3000 | 1388 | 147 | 270 | 34.6 |
?11.0 | 12.5 | 80 | 3000 | 1817 | 145 | 360 | 34.6 |
?11.0 | 3.1 | 90 | 3000 | 396 | 127 | 90 | 34.6 |
?11.0 | 6.2 | 90 | 3000 | 806 | 130 | 180 | 34.6 |
?11.0 | 9.4 | 90 | 3000 | 1180 | 126 | 270 | 34.6 |
?11.0 | 12.5 | 90 | 3000 | 1546 | 124 | 360 | 34.6 |
上一篇:
下一篇: