● 4.0mm × 1.0mm
● Apply to indoor lighting / outdoor lighting
● High reliability, high luminous efficacy
● LM-80 certified
● RoHS compliant
Application
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Bulb | Panel | Down Light | Tube | PAR Light | Strip |
Power (W) | CRI | CCT (K) | Luminous Flux (lm) Typ. | Luminous Efficacy (lm/W) | Forward Current (mA) | Forward Voltage (V) |
0.2 | 80 | 4000 | 26 | 170 | 60 | 2.85 |
0.2 | 80 | 4000 | 32 | 188 | 60 | 2.85 |
0.2 | 80 | 4000 | 34 | 202 | 60 | 2.80 |
上一篇:
下一篇: