● High luminous flux, high luminous efficacy
● Surface mounted technology(SMT)
● RoHS certified
Application
![]() | ![]() | ![]() | ||
Traffic Signal | Landscape Lamp | Decorative Lighting |
Power (W) | Color | Wavelength λd (nm) | Luminous Flux (lm) | Radiant Flux Φ (mW) | Forward Current (mA) | Forward Voltage (V) |
0.5 | Red | 610-620 | ≥16 | -- | 100 | 2.10 |
0.5 | Blue | 448-458 | -- | ≥150 | 100 | 3.00 |
0.5 | Green | 525-535 | ≥30 | -- | 100 | 3.10 |
上一篇:
下一篇: